DATA TENAGA PENDIDIK (DOSEN PNS)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI BIOLOGI
NO | NAMA / NIP / NIDN | JK | PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN FUNGSIONAL | PEND. TERAKHIR | JABATAN STRUKTURAL |
1 | Prof. Dr. PIETER KAKISINA, S.Pd.,M.Si 197003101999031002 / 0010037002 | L | Pembina Utama Madya / IVd | GURU BESAR | S3 | DEKAN |
2 | Prof. Dr. ADRIANA HIARIEJ, MP 196302251991032004 / 002506305 | P | Pembina Utama Muda / IVc | GURU BESAR | S3 | |
3 | Dr. JOSEPH PAGAYA, M.Kes 196202101988031004 / 0010026209 | L | Pembina Utama Muda / IVc | LEKTOR KEPALA | S3 | |
4 | Dr. MARIA NINDATU, M.Kes 196409271990032002 / 0027096403 | P | Pembina Utama Muda / IVc | LEKTOR KEPALA | S3 | |
5 | Dr. MARTHA KAIHENA, M.Kes 195905111988032001 / 0011055903 | P | Pembina Tk. I / IVb | LEKTOR KEPALA | S3 | |
6 | Dr. PIETER AUGUSTHINUS RIUPASSA, S.Si, M.Si 197108091999031001 / 0009087104 | L | Pembina Tk. I / IVb | LEKTOR KEPALA | S3 | |
7 | Dr. HANDY ERWIN PIER LEIMENA, S.Si, M.Si 197203071999031004 / 0007037201 | L | Pembina / Iva | LEKTOR KEPALA | S3 | |
8 | Dr. PETRUS LAPU, S.Si, M.Si 197108021997031001 / 0002087106 | L | Pembina / Iva | LEKTOR KEPALA | S3 | |
9 | Dr. AMOS KILLAY, M.Kes 195908121991031002 / 0012085907 | L | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S3 | |
10 | MECHIAVEL MONIHARAPON, S.Pt.,M.Si 196703161998031002 / 0016036704 | L | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S2 | KETUA JURUSAN BIOLOGI |
11 | DR. EVELIN TUHUMURI, S.Si.,M.Si 197103181998032001 / 0018037103 | P | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S2 | SEKRETARIS JURUSAN BIOLOGI |
12 | DELI WAKANO, S.Pd.,M.Si 198404302008122003 / 0030048402 | P | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S2 | |
13 | Dr. LA EDDY, S.Pd, M.Si 197907042008121003 / 0004077904 | L | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S2 | |
14 | Dr. ADRIEN JEMS AKILES UNITLY, S.Si.,M.Si 198103302008121002 / 0030038107 | L | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S2 | |
15 | DEBBY DIJOLA MONIHARAPON, SP, M.Si 196909282005012003 / 0028096903 | P | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S2 | |
16 | Dr. CECILIA A SEUMAHU, S.Si.,M.Si 197204191999032001 / 0019047202 | P | Penata Tk.I / IIIc | LEKTOR | S2 | Ketua Program Studi Biologi |
17 | Dr. CHOMSA D UMI BASZARY, S.Si.,M.Si 197102022002122001 / 0002027107 | P | Penata Tk.I / IIIc | LEKTOR | S2 | |
18 | Dr. ANNEKE PESIK, SP.,M.Si 197808012006042003 / 0001087804 | P | Penata Tk.I / IIIc | LEKTOR | S2 | |
19 | DECE ELISABETH SAHERTIAN, S.Si.,M.Si 198112122008122004 / 0012128108 | P | Penata Tk.I / IIIc | LEKTOR | S2 | |
20 | EFRAIM SAMSON, S.Si, M.Si 198501202008121002 / 0020018503 | L | Penata Tk.I / IIIc | LEKTOR | S2 | |
21 | SANITA SURIANI, S.Si.,M.Ling 197709252005012002 / 0025097701 | P | Penata Tk.I / IIIc | LEKTOR | S2 | |
22 | MEILLISA CARLEN MAINASSY, S.Si, M.Si 198402212015042001 | P | Penata Tk.I / IIIc | LEKTOR | S2 | |
23 | VEINCE B SILAHOOY, S.Si, M.Si 198907192015041002 / 0019078902 | L | Penata Tk.I / IIIc | LEKTOR | S2 | |
24 | LADY DIANA TETELEPTA, S.Si.,M.Si 198501072008122003 / 0007018502 | P | Penata Tk.I / IIIb | ASS AHLI | S2 |
PROGRAM STUDI BIO TEKNOLOGI
NO | NAMA / NIP / NIDN | JK | PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN FUNGSIONAL | PEND. TERAKHIR | JABATAN STRUKTURAL |
1 | Dra. SYNODALIA CH WATTIMENA, M.Sc, Ph.D 196804291993032001 / 0029046808 | P | Penata / IIIc | LEKTOR | S3 | KETUA PROGRAM STUDI BIOTEKNOLOGI |
2 | Dr. RONY M. KUNDA, S.Bio., M.Sc 198703132019031013 / 0013038706 | L | Penata / IIIc | LEKTOR | S3 | |
3 | EDWIN THOMAS APITULEY, S.Si, M.Si 197405012005011004 / 0001057404 | L | Penata Muda Tk. I / IIIb | ASS AHLI | S2 | |
4 | LAURY MARCIA CHARA HUWAE, S.Si., M.Si 198803062019032006 / 0006038806 | P | Penata Muda Tk. I / IIIb | ASS AHLI | S2 | |
5 | Dr.Windi Mose, S.Pd 199202042022032011 | P | Penata / IIIc | CPNS | S3 |
PROGRAM STUDI FISIKA
NO | NAMA / NIP / NIDN | JK | PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN FUNGSIONAL | PEND. TERAKHIR | JABATAN STRUKTURAL |
1 | Dr. Ir. MATHEOS SOUISA, M.Si 196204201989031003 / 0020046203 | L | Pembina Tk. I / IVb | LEKTOR KEPALA | S3 | |
2 | GRACE LOUPATTY, S.Si.,M.Si 197002151999032001 / 0015027001 | P | Pembina / Iva | LEKTOR KEPALA | S2 | |
3 | RICHARD R LOKOLLO, S.Si, M.Si 196911052000031002 / 0005116902 | L | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S2 | KETUA JURUSAN FISIKA |
4 | Dr. ROBERT HUTAGALUNG, M.Si 196706161998031002 / | L | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S2 | |
5 | DIANA JULIADY PATTY, S.Si, M.Si 198207092006042003 / 0009078201 | P | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S2 | |
6 | HELDA ANDAYANY, S.Si.,M.Sc 198305022008012011 / 0002058302 | P | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S2 | Wakil Dekan II |
7 | Drs. PHILIPUS JOSEPUS PATTY, M.Sc.,Ph.D 196708221993061001 / 0008026412 | L | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR KEPALA | S3 | |
8 | MIRTHA YUNITHA SARI RISAKOTTA, S.Si.,M.Sc 198508062012122002 / ‘0006088504 | P | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S2 | SEKRETARIS JURUSAN FISIKA |
9 | HENDRY IZAAC ELIM, S.Si.,M.Si.Ph.D 196901221996031001 / 0022016903 | L | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR KEPALA | S3 | |
10 | RONALDO TALAPESSY, S.Si, M.Sc, Ph.D 198207292008011007 / 0029078203/1520005238163 | L | Penata / IIIc | LEKTOR | S3 | |
11 | PIELDRIE NANLOHY, S.Si, M.Si 197209062002121003 / 0006097208 | L | Penata / IIIc | LEKTOR | S2 | |
12 | JOSEPHUS RONNY KELIBULIN, S.Si.,M.Sc 198312102008121001 / 0010128305 | L | Penata / IIIc | LEKTOR | S2 | |
13 | SISCA MADONNA SAPULETE, S.Si, M.Sc 198606302015042004 / 0030068604 | P | Penata / IIIc | LEKTOR | S2 | |
14 | ALEXANDER YOSEP ELAKE, S.Si, M.Sc 198304282008121003 / 0028048305 | L | Penata Muda Tk. I / IIIb | ASS AHLI | S2 | |
15 | HARTI UMBU MALA, S.Si., M.Si 198807042019031010 | P | Penata Muda Tk. I / IIIb | PNS | S2 | |
16 | GIANITA ANASTASIA SALAMENA, S.Si., M.Si 199301152019032017 / 0015019302 | P | Penata Muda Tk. I / IIIb | ASS AHLI | S2 |
PROGRAM STUDI KIMIA
NO | NAMA / NIP / NIDN | JK | PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN FUNGSIONAL | PEND. TERAKHIR | JABATAN STRUKTURAL |
1 | Prof. Dr. HANOCK JULIANUS SOHILAIT, MS 195805021984031005 / 0002055811 | L | Pembina Utama / IVe | GURU BESAR | S3 | |
2 | Prof. Dr. YUSTHINUS TOBIAS MALE, S.Si.,M.Si 196805201997031001 / 0020056803 | L | Pembina Tk. I / IVb | GURU BESAR | S3 | |
3 | MATHEIS FRITS JAN DAVID PIETER TANASALE, S.Si, M.Si 197207241999031001 / 0024077203 | L | Pembina Tk. I / IVb | LEKTOR KEPALA | S2 | |
4 | Dr. IMANUEL BERLY DELVIS KAPELLE, S.Si.,M.Si 198301262008121001 / 0026018302 | L | Pembina Tk. I / IVb | LEKTOR KEPALA | S3 | SEKRETARIS JURUSAN KIMIA |
5 | Drs. ADRIANI BANDJAR, DIPL.EE, M.Sc 196207231989031002 / 0023076210 | L | Pembina / IVa | LEKTOR KEPALA | S2 | |
6 | Dr. ANTHO NETTY SIAHAYA, S.Pd.,M.Si 197007072001122002 / 0007077005 | L | Pembina / IVa | LEKTOR KEPALA | S3 | |
7 | Dr. HELLNA TEHUBIJULUW, S.Si, M,Si 197204282001122001 / 0028047205 | P | Pembina / IVa | LEKTOR KEPALA | S3 | |
8 | Dr. I. WAYAN SUTAPA, S.Si.,M.Sc 197912252003121002 / 0025127903 | L | Pembina / IVa | LEKTOR KEPALA | S3 | KETUA JURUSAN KIMIA |
9 | EIRENE GRACE FRANSINA, S.Si.,M.Si 197304112000032001 / 0011047302 | P | Pembina / IVa | LEKTOR KEPALA | S2 | |
10 | Dr. SERLY J SEKEWAEL, S.Si.,M.Si 196907021998032001 / 0002076901 | P | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S3 | |
11 | Dr. CATHERINA MANUKPADANG BIJANG, M.Si 196708031994032001 / 0003086707 | P | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S3 | |
12 | FENSIA ANALDA SOUHOKA, S.Si.,M.Sc 198506282014042001 / 0028068503 | P | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S2 | |
13 | DR. IVONNE TELUSSA,S.Si.,M.Si 198107282006042001 / 0028078103 | P | Penata / IIIc | LEKTOR | S3 | |
14 | Dr. NIKMANS HATTU, S.Si.,M.Si 197211191999031002 / 0019117205 | L | Penata / IIIc | LEKTOR | S3 | |
15 | JOLANTJE LATUPEIRISSA,S.Pd.,M.Sc 197207142000122001 / 0014077203 | L | Penata / IIIc | LEKTOR | S2 | |
16 | Dr. ROSMAWATY, S.Si.,M.Si 198105202008122002 | P | Penata / IIIc | LEKTOR | S3 | |
17 | Dr. MARIO ROWAN SOHILAIT, M.Sc 198512122015041003 | L | Penata Muda Tk. I / IIIb | ASS AHLI | S3 | |
18 | NELSON GASPERSZ, S.Si., M.Si 198611132018031001 / 0013118604 | L | Penata Muda Tk. I / IIIb | ASS AHLI | S2 | |
19 | NURANI HASANELA, S.Si., M.Si 198404272019032012 | P | Penata Muda Tk. I / IIIb | ASS AHLI | S2 | |
20 | SHIELDA NATALIA JORIS, S.Si., M.Si 198712162019032007 | P | Penata Muda Tk. I / IIIb | ASS AHLI | S2 | |
21 | MIRELLA FONDA MAAHURY, S.Si., M.Si 198905162019032023 | P | Penata Muda Tk. I / IIIb | ASS AHLI | S2 | |
22 | RAHAYU, S.Si., M.Sc 198410092019032015 | P | Penata Muda Tk. I / IIIb | ASS AHLI | S2 | |
23 | IRWAN RUTU, S.Si., M.Si 198903252022031005 | L | Penata Muda Tk. I / IIIb | CPNS | S2 | |
24 | PRISKA MARISA PATTIASINA, S.Si., M.Sc 198807022022032007 | L | Penata Muda Tk. I / IIIb | CPNS | S2 | |
25 | MIMI SALMAWATI, S.Pd., M.Si 199602252022032017 | P | Penata Muda Tk. I / IIIb | CPNS | S2 |
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
NO | NAMA / NIP / NIDN | JK | PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN FUNGSIONAL | PEND. TERAKHIR | JABATAN STRUKTURAL |
1 | MOZART WINSTON TALAKUA, S.Pd.,M.Si 197211142000031001 / 0014117203 | L | Pembina / IVa | LEKTOR KEPALA | S2 | |
2 | FRANCIS Y RUMLAWANG, S.Si.,M.Si 197206171999031005 / 0017067208 | L | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S2 | |
3 | YOPI ANDRY LESNUSSA, S.Si.,M.Si 198411262008121003 / 0026118403 | L | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S2 | |
4 | ZETH ARTHUR LELEURY, S.Si.,M.Si 198208052008121002 / 0005088205 | L | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S2 | SEKRETARIS JURUSAN MATEMATIKA |
5 | DORTEUS LODEWYIK RAHAKBAUW, S.Si.,M.Si 198412202010121006 / 0020128402 | L | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S2 | KETUA PROGRAM STUDI MATEMATIKA |
6 | HENRY WILLYAM MICHEL PATTY, S.Si.,M.Sc 198107182006041001 / 0018078103 | L | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S2 | |
7 | ABRAHAM Z WATTIMENA, S.Si.,M.Si 196806121999031001 / 0012066803 | L | Penata / IIIc | LEKTOR | S2 | |
8 | VENN YAN ISHAK ILWARU,S.Si.,M.Si 198601042014041003 / 0004018601 | L | Penata / IIIc | LEKTOR | S2 | |
9 | MEILIN IMELDA TILUKAY,S.Si.,M.Si 198705262015042004 / 0026058705 | P | Penata / IIIc | LEKTOR | S2 | |
10 | BERNY PEBO TOMASOUW, S.Si.,M.Si 198701152015041001 / 0015018702 | L | Penata / IIIc | LEKTOR | S2 | |
11 | Dr.HARMANUS BATKUNDE, S.Si.,M.Si 198805312015041001 / 0031058802 | L | Penata Muda Tk. I / IIIb | ASS AHLI | S3 | |
12 | DYANA PATTY, S.Si., M.Sc 198907052019032035 / 0005078909 | P | Penata Muda Tk. I / IIIb | ASS AHLI | S2 | |
13 | MONALISA E. RIJOLY, S.Si., M.Sc 198910262019032017 / 0026108906 | P | Penata Muda Tk. I / IIIb | ASS AHLI | S2 | |
14 | LUSYE BAKARBESSY, S.Si., M.Sc 198904292022032007 | P | Penata Muda Tk. I / IIIb | CPNS | S2 | |
15 | NOVITA DAHOKLORY, M.Sc 199305252022032021 | P | Penata Muda Tk. I / IIIb | CPNS | S2 |
PROGRAM STUDI STATISTIKA
NO | NAMA / NIP / NIDN | JK | PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN FUNGSIONAL | PEND. TERAKHIR | JABATAN STRUKTURAL |
1 | Prof. Dr. THOMAS PENTURY, M.Si 196305171991031001 / 0017056305 | L | Pembina Utama / IVe | GURU BESAR | S3 | |
2 | Dr. HENRY JUNUS WATTIMANELA, S.Si.,M.Si 196903101997031003 / 0010036901 | L | Pembina Utama Muda / IVc | LEKTOR KEPALA | S3 | WAKIL DEKAN I |
3 | SALMON NOTJE AULELE, S.Si.,M.Si 198307142008121001 / 0014078305 | L | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S2 | KETUA JURUSAN MATEMATIKA |
4 | FERRY KONDO LEMBANG, S.Si.,M.Si 198402162010121002 / 0016028402 | L | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S2 | KETUA PROGRAM STUDI STATISTIKA |
5 | LEXY JANSEN SINAY, S.Si.,M.Sc 198204252012121003 / 0025048204 | L | Penata Tk.I / IIId | LEKTOR | S2 | |
6 | MARLON STIVO NOYA VAN DELSEN, S.Si.,M.Sc 198803012015041002 / : 0001038802 | L | Penata / IIIc | LEKTOR | S2 | |
7 | GABRIELLA HAUMAHU, S.Si., M.Stat 198810022019032014 / 0002108804 | P | Penata Muda Tk. I / IIIb | ASS AHLI | S2 | |
8 | MUHAMMAD YAHYA MATDOAN, S.Si., M.Si 199207102019031016 / 0010079203 | L | Penata Muda Tk. I / IIIb | ASS AHLI | S2 | |
9 | SANLLY JOANNE LATUPEIRISSA, S.Si., M.Si 199108222019032017 / 0022089104 | P | Penata Muda Tk. I / IIIb | ASS AHLI | S2 | |
10 | YONLIB WELDRI ARNOLD NANLOHY, S.Si., M.Si 199312102019031013 / 0010129301 | L | Penata Muda Tk. I / IIIb | ASS AHLI | S2 | |
11 | RONALD JOHN DJAMI, S.Si., M.Si 198812202019031005 | L | Penata Muda Tk. I / IIIb | ASS AHLI | S2 | |
12 | NORISCA LEWAHERILA, S.T., M.Si 198904212019032027 | P | Penata Muda Tk. I / IIIb | ASS AHLI | S2 | |
13 | ARLENE HENNY HIARIEY, S.Si., M.Stat 199407242022031018 | P | Penata Muda Tk. I / IIIb | CPNS | S2 | |
14 | YUDISTIRA, S.Si., M.Si 199208112022031011 | L | Penata Muda Tk. I / IIIb | CPNS | S2 | |
15 | SAMSUL BAHRI LOKLOMIN, M.Si 199212072022031011 | L | Penata Muda Tk. I / IIIb | CPNS | S2 | |
16 | NOVITA SERLY LAAMENA, S.Pd., M.Si 199011212022032007 | P | Penata Muda Tk. I / IIIb | CPNS | S2 |
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
NO | NAMA / NIP / NIDN | JK | PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN FUNGSIONAL | PEND. TERAKHIR | JABATAN STRUKTURAL |
1 | JEFRI ESNA THOMAS RADJABAYCOLLE, S.Si., M.Cs 198805152019031013 / 0015058804 | L | Penata Muda Tk. I / IIIb | ASS AHLI | S2 | KETUA PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER |
2 | CITRA FATHIA PALEMBANG, S.Kom., M.Kom 199110192020122010 / 0019109105 | P | Penata Muda Tk. I / IIIb | ASS AHLI | S2 | |
3 | DOMS UPUY, S.Si., M.Cs 198812212022031003 | L | Penata Muda Tk. I / IIIb | CPNS | S2 |